19日全国主要城市铜杆线价格汇总
2015-03-19 11:32 来源:我的有色
铜杆线 | 沈阳 | 青岛 | 天津 | 宁波 | 武汉 | 广州 | 鹰潭 |
无氧杆Ф3 | 43100 | 43100 | 42400 | 42400 | 42600 | 42500 | 42750 |
涨跌 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
产地 | 沈阳 | 山东 | 天津 | 浙江 | 湖北 | 广东 | 江西 |
低氧杆Ф8 | 42900 | 42900 | 42150 | 41550 | 41750 | 41650 | 42100 |
涨跌 | -400 | -400 | -400 | -400 | -200 | -400 | -400 |
产地 | 沈阳 | 山东 | 天津 | 浙江 | 湖北 | 广东 | 江西 |
