19日全国主要城市铜棒价格汇总
2015-03-19 11:23 来源:我的有色
铜棒 | 沈阳 | 济南 | 天津 | 上海 | 宁波 | 广州 | 洛阳 | 石家庄 |
紫铜棒Ф20 | 45300 | 45300 | 45300 | 45100 | 45100 | 45200 | 45100 | 45200 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
材质 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 |
黄铜棒Ф20 | 38300 | 38200 | 38400 | 38000 | 37900 | 37800 | 38100 | 37900 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
材质 | H62 | H62 | H62 | H62 | H62 | H62 | H62 | H62 |
黄铜棒Ф20 | 37500 | 36600 | 37200 | 36400 | 37300 | 35700 | 37300 | 37200 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
材质 | H59-1 | H59-1 | H59-1 | H59-1 | H59-1 | H59-1 | H59-1 | H59-1 |
【备注】
单位:元/吨 价格含税
铜研究团队资讯采编:王 莉 电话:021-26093967
铜研究团队资讯监督:王 宇 电话:021-26093257
Myyouse.com 有色编辑 未经许可 请勿转载
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
