19日全国主要城市铜板带价格汇总
2015-03-19 11:35 来源:我的有色
铜板带 | 沈阳 | 济南 | 天津 | 上海 | 宁波 | 武汉 | 广州 | 洛阳 |
紫铜带0.2*200*C | 47300 | 46800 | 46700 | 46000 | 46500 | 45900 | 47000 | 45800 |
涨跌 | -500 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
材质 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 |
H62黄铜带0.2*200*C | 39300 | 39500 | 36700 | 37550 | 36400 | 35950 | 36600 | 36200 |
涨跌 | -300 | -300 | -400 | -300 | -200 | -300 | -200 | -300 |
材质 | H62 | H62 | H62 | H62 | H62 | H62 | H62 | H62 |
