19日全国主要城市铜管价格汇总
2015-03-19 11:27 来源:我的有色
铜管 | 沈阳 | 济南 | 天津 | 宁波 | 武汉 | 深圳 | 洛阳 |
紫铜管Ф4-25*0.3-2.0 | 50450 | 49750 | 49750 | 47950 | 47350 | 47650 | 48600 |
涨跌 | -300 | -2700 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
产地 | 沈阳 | 山东 | 天津 | 浙江 | 湖北 | 广东 | 河南 |
62黄铜管Ф4-25*0.3-2.0 | 37900 | 37900 | 37550 | 35700 | 37750 | 36700 | 38900 |
涨跌 | 0 | -500 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
