1#电解铜和升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
1#电解铜 | 58920-59030 | 58975 | -255 | 元/吨 | 01-22 |
1#铜升贴水 | 100~130 | 115 | -5 | 元/吨 | 01-22 |
升水铜 | 58930-59030 | 58980 | -255 | 元/吨 | 01-22 |
平水铜 | 58920-59020 | 58970 | -255 | 元/吨 | 01-22 |
湿法铜 | 58870-58970 | 58920 | -265 | 元/吨 | 01-22 |
上海市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升水铜 | 110~130 | 120 | -5 | 元/吨 | 10:40/01-22 |
平水铜 | 100~120 | 110 | -5 | 元/吨 | 10:40/01-22 |
湿法铜 | 50~70 | 60 | -15 | 元/吨 | 10:40/01-22 |
佛山市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 58900-59000 | 58950 | -275 | 元/吨 | 01-22 |
升水铜 | 90~110 | 100 | -30 | 元/吨 | 10:40 |
平水铜 | 90~100 | 95 | - | 元/吨 | 10:40 |
鹰潭市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升贴水 | 100~190 | 145 | -5 | 元/吨 | 10:40 |
郑州市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升贴水 | -30~30 | 0 | +15 | 元/吨 | 10:40 |
天津市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升贴水 | -60~0 | -30 | -5 | 元/吨 | 10:40 |
东营市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 58800-59000 | 58900 | -250 | 元/吨 | 01-22 |
升贴水 | -30~100 | 35 | - | 元/吨 | 11:00 |
重庆市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升贴水 | 110~160 | 135 | -10 | 元/吨 | 10:40 |
我的有色国际铜现货价格(不含税) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
人民币国际铜溢价(上海保税区) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
电解铜 (仓单) |
452-485 | 468 | -2 | 元/吨 | 01-22 |
国际铜溢价(上海保税区) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
提单 | 60-73 | 66.5 | - | 美元/吨 | 01-22 |
仓单 | 70-75 | 72.5 | - | 美元/吨 | 01-22 |
铜精矿TC/RC(周) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
TC | 45.3 | * | -0.5 | 美元/千吨 | 01-22 |
RC | 4.53 | * | -0.05 | 美分/磅 | 01-22 |
铜精矿计价系数(周) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
CU20% | 89 | * | - | % | 1-22 |
CU23% | 91.5 | * | - | % | 1-22 |
粗铜加工费(周) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
国产粗铜 | 1450-1550 | 1500 | 0 | 元/吨 | 1-15 | 进口粗铜 | 150-160 | 155 | - | 美元/吨 | 1-15 |
1#光亮铜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
精废差 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
广东 | 3354 | * | -159 | 元/吨 | 01-22 |
废铜税点(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
广东 | 6.7 | * | - | % | 1月 |
8.0mm废铜制杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
河北 | 57250-57350 | 57300 | -50 | 元/吨 | 01-22 |
8.0mm国产竖炉杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
江苏 | 59320-59360 | 59340 | -300 | 元/吨 | 01-22 |
8.0mm进口竖炉杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
T2紫铜带 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
安徽 | 62860-64760 | 64310 | -380 | 元/吨 | 01-22 |
江西 | 63620-64520 | 63980 | -380 | 元/吨 | 01-22 |
T2紫铜管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
H62黄铜棒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
时间 | 铜 | 铝 | 铅 | 锌 |
---|---|---|---|---|
2021-01-22 | 7.32 | 7.45 | 7.42 | 7.38 |
2021-01-20 | 7.4 | 7.5 | 7.53 | 7.58 |
2021-01-19 | 7.41 | 7.48 | 7.41 | 7.58 |
2021-01-18 | 7.47 | 7.54 | 7.53 | 7.6 |
2021-01-15 | 7.26 | 7.4 | 7.38 | 7.37 |
扫码领取30天免费VIP