上海1#电解铜价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
1#电解铜 | 68400-68650 | 68525 | -400 | 元/吨 | 04-21 |
1#铜升贴水 | -150~-70 | -110 | - | 元/吨 | 04-21 |
升水铜 | 68460-68650 | 68555 | -395 | 元/吨 | 04-21 |
平水铜 | 68400-68590 | 68495 | -400 | 元/吨 | 04-21 |
湿法铜 | 68310-68510 | 68410 | -415 | 元/吨 | 04-21 |
上海市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升水铜 | -90~-70 | -80 | +5 | 元/吨 | 10:40/04-21 |
平水铜 | -150~-130 | -140 | - | 元/吨 | 10:40/04-21 |
湿法铜 | -240~-210 | -225 | -15 | 元/吨 | 10:40/04-21 |
佛山市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 68340-68610 | 68475 | -415 | 元/吨 | 04-21 |
升水铜 | -90~-90 | -90 | - | 元/吨 | 10:40 |
平水铜 | -210~-200 | -205 | -25 | 元/吨 | 10:40 |
鹰潭市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升贴水 | -80~-50 | -65 | - | 元/吨 | 10:40 |
郑州市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升贴水 | -150~-100 | -125 | - | 元/吨 | 10:40 |
天津市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升贴水 | -240~-160 | -200 | -60 | 元/吨 | 10:40 |
东营市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 68440-68560 | 68500 | -260 | 元/吨 | 04-21 |
升贴水 | -240~-160 | -180 | -30 | 元/吨 | 11:00 |
重庆市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升贴水 | 40~100 | 70 | - | 元/吨 | 10:40 |
我的有色国际铜现货价格(不含税) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
人民币国际铜溢价(上海保税区) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
电解铜 (仓单) |
228-319 | 273 | - | 元/吨 | 04-21 |
国际铜溢价(上海保税区) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
提单 | 36-50 | 43 | +1 | 美元/吨 | 04-21 |
仓单 | 40-50 | 45 | - | 美元/吨 | 04-21 |
铜精矿美元价格(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
铜精矿人民币价格(周) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
CU20% | 89.5 | * | - | % | 04-16 |
CU23% | 92 | * | - | % | 04-16 |
粗铜加工费(周) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
国产粗铜 | 1750-1850 | 1850 | - | 元/吨 | 04-16 | 进口粗铜 | 185-195 | 190 | +15 | 美元/吨 | 04-16 |
1#光亮铜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
精废差 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
广东 | 2615 | * | -515 | 元/吨 | 04-21 |
废铜税点(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
广东 | 7 | * | - | % | 3月 |
8.0mm废铜制杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
河北 | 66700-66900 | 66800 | -300 | 元/吨 | 04-21 |
8.0mm国产竖炉杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
江苏 | 69090-69130 | 69110 | -400 | 元/吨 | 04-21 |
8.0mm进口竖炉杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
T2紫铜带 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
安徽 | 72510-74110 | 73330 | -420 | 元/吨 | 04-21 |
江西 | 72910-74110 | 73590 | -420 | 元/吨 | 04-21 |
T2紫铜管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
H62黄铜棒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
时间 | 铜 | 铝 | 铅 | 锌 |
---|---|---|---|---|
2021-04-21 | 7.4 | 7.78 | 7.5 | 7.64 |
2021-04-20 | 7.45 | 7.77 | 7.43 | 7.62 |
2021-04-19 | 7.59 | 7.85 | 7.42 | 7.68 |
2021-04-16 | 7.36 | 7.7 | 7.41 | 7.63 |
2021-04-15 | 7.49 | 7.87 | 7.44 | 7.65 |
扫码领取30天免费VIP