上海1#电解铜价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
1#电解铜 | 67690-67980 | 67835 | +1685 | 元/吨 | 03-03 |
1#铜升贴水 | -50~0 | -25 | -10 | 元/吨 | 03-03 |
升水铜 | 67710-67980 | 67845 | +1690 | 元/吨 | 03-03 |
平水铜 | 67690-67950 | 67820 | +1675 | 元/吨 | 03-03 |
湿法铜 | 67580-67850 | 67715 | +1640 | 元/吨 | 03-03 |
上海市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升水铜 | -30~0 | -15 | -5 | 元/吨 | 10:40/03-03 |
平水铜 | -50~-30 | -40 | -20 | 元/吨 | 10:40/03-03 |
湿法铜 | -160~-130 | -145 | -55 | 元/吨 | 10:40/03-03 |
佛山市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 67680-68080 | 67880 | +1705 | 元/吨 | 03-03 |
升水铜 | 100~100 | 100 | +30 | 元/吨 | 10:40 |
平水铜 | -60~-60 | -60 | -5 | 元/吨 | 10:40 |
鹰潭市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升贴水 | 0~40 | 20 | -5 | 元/吨 | 10:40 |
郑州市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升贴水 | -40~0 | -20 | -30 | 元/吨 | 10:40 |
天津市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升贴水 | -350~-250 | -300 | -75 | 元/吨 | 10:40 |
东营市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 67540-67980 | 67760 | +1695 | 元/吨 | 03-03 |
升贴水 | -200~0 | -100 | - | 元/吨 | 11:00 |
重庆市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升贴水 | 80~130 | 105 | - | 元/吨 | 10:40 |
我的有色国际铜现货价格(不含税) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
人民币国际铜溢价(上海保税区) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
电解铜 (仓单) |
517-582 | 549 | - | 元/吨 | 03-03 |
国际铜溢价(上海保税区) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
提单 | 64-75 | 69.5 | -1 | 美元/吨 | 03-03 |
仓单 | 80-90 | 85 | - | 美元/吨 | 03-03 |
铜精矿TC/RC(周) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
TC | 36.7 | * | -1.8 | 美元/千吨 | 02-26 |
RC | 3.67 | * | -0.18 | 美分/磅 | 02-26 |
铜精矿计价系数(周) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
CU20% | 89 | * | - | % | 02-26 |
CU23% | 91.5 | * | - | % | 02-26 |
粗铜加工费(周) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
国产粗铜 | 1600-1700 | 1650 | 150 | 元/吨 | 2-26 | 进口粗铜 | 155-165 | 160 | +10 | 美元/吨 | 2-26 |
1#光亮铜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
精废差 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
广东 | 3780 | * | +511 | 元/吨 | 03-03 |
废铜税点(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
广东 | 6.7 | * | - | % | 2月 |
8.0mm废铜制杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
河北 | 66400-66500 | 66450 | +1150 | 元/吨 | 03-03 |
8.0mm国产竖炉杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
江苏 | 68250-68290 | 68270 | +1550 | 元/吨 | 03-03 |
8.0mm进口竖炉杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
T2紫铜带 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
安徽 | 70600-72200 | 71400 | +1600 | 元/吨 | 03-03 |
江西 | 71000-72000 | 71500 | +1600 | 元/吨 | 03-03 |
T2紫铜管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
H62黄铜棒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
时间 | 铜 | 铝 | 铅 | 锌 |
---|---|---|---|---|
2021-03-03 | 7.31 | 7.93 | 7.4 | 7.62 |
2021-03-02 | 7.39 | 7.96 | 7.43 | 7.72 |
2021-03-01 | 7.49 | 7.89 | 7.42 | 7.67 |
2021-02-26 | 7.26 | 7.87 | 7.27 | 7.5 |
2021-02-25 | 7.39 | 7.93 | 7.37 | 7.56 |
扫码领取30天免费VIP